计费口径:四方渠道费率普遍高于官方渠道,但开通快、结算快,适合起步阶段以较高费率换取快速上线;随着流水量级提升,可逐步把权重迁移到官方低费率渠道,整体成本随之下降。
渠道费率示例
下表为演示数据,仅供参考。
| 渠道类型 | 费率 | 单笔限额 | 结算周期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 码支付 | 1.50% | ¥ 2,000 | T+0 | 免签方案,开通快 |
| 易支付 | 1.20% | ¥ 5,000 | T+0 | 四方聚合常用 |
| 彩虹易支付 | 1.30% | ¥ 5,000 | T+0 | 备用四方通道 |
| 微信 Native | 0.60% | ¥ 20,000 | T+1 | 官方渠道费率低 |
| 支付宝当面付 | 0.55% | ¥ 20,000 | T+1 | 长期稳定渠道 |
阶梯费率
月交易流水越高,费率越有竞争力。
| 月流水区间 | 费率优惠 | 结算周期 |
|---|---|---|
| 0 ~ 10 万 | 标准费率 | T+0 |
| 10 万 ~ 50 万 | 下浮 0.1% ~ 0.2% | T+0 / T+1 |
| 50 万以上 | 一户一议 | 可协商 |
🕘
到账说明
四方渠道多为 T+0 到账,官方渠道默认 T+1 结算。
🧾
日报导出
每日订单可一键导出 CSV,异常订单自动标注。
💬
费率咨询
月流水超 10 万可联系商务申请阶梯费率。